Machines classique
Types de moteurs: DD99, DD111 moteurs 3 cylindres
| Bild | Titel | Motortypen | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322 | 73.38 | |
![]() | Joint de culasse | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322 | 41.89 | |
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD99, DD111 | D 324, D 326, 323 | 105.18 | |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | de collecteur d'échappement | 46.22 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | de collecteur d'admission | 15.86 |
![]() | Joint de cache soupape | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | pour couvercle en tôle | 7.30 |
![]() | Bague d'étanchéité | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | Ø 12,5 mm, pour cache soupape | 7.72 |
![]() | Joint arrière | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | couvercle vilebrequin | 8.02 |
![]() | Joint arrière | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | vilebrequin | 36.75 |
![]() | Joint arrière | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | couvercle vilebrequin | 2.16 |
![]() | Cale arrière, en caoutchouc | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | pour carter d'huile et couvercle vilebrequin | 1.73 |
![]() | Joint avant | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | vilebrequin | 42.40 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | de couvercle pompe d'injection | 30.02 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | 323 | bloc moteur/plaque intermédiaire | 105.15 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | 323 | carter de distribution/plaque intermédiaire | 115.81 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326 | bloc moteur/plaque intermédiaire | 102.59 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326 | de carter de distribution/plaque intermédiaire | 58.33 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | D 322, D 326, 323 | de pompe d'injection | 44.35 |
![]() | Joint de carter d'huile | DD99, DD111 | DED 3 | 26.86 | |
![]() | Joint de carter d'huile | DD99, DD111 | D 320, D 322, D324, D326, 323 | 27.50 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

























