Machines classique
divers types de tracteurs Freins
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 1 | 9.66 | |
![]() | Rivet | 0.60 | ||||
![]() | Ressort de flexion | gauche | 4 | 66.38 | ||
![]() | Ressort de flexion | droit | 5 | 66.38 | ||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied Ø 127 mm 4 pièces rivets inclus | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432 | 2 | 46.65 | |
![]() | Mécanisme de frein | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432 | 434.08 | |||
![]() | Ressort | mécanisme de frein | D 436, D 439 | 14.95 | ||
![]() | Tringlerie de frein | complète filet M10 raccourcir si nécessaire | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 182.54 | ||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied Ø 142 mm 4 pièces rivets inclus | D 436, D 439, D440, 323, 353, 383, 423, 453 | 2 | 33.55 | |
![]() | Disque de frein | D 436, D 439, D440, 323, 353, 383, 423, 453 | 3 | 54.86 | ||
![]() | Ressort | mécanisme de frein, Ø 142 mm | 323, 353, 383, 423, 453 | 11.08 | ||
![]() | Bille | mécanisme de frein | DED3, DGD4, D 320, D-322, D-324, D-326, D-430, D-432, D-436, D-439, D-440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 15.05 | ||
| Soufflet | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 4 | 16.13 | |||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied Ø 165 mm 4 pièces rivets inclus | 323, 353, 383, 423, 453 | 2 | 23.65 | |
![]() | Disque de frein | Ø 165 mm | 323, 353, 383, 423, 453 | 3 | 85.03 | |
![]() | Mécanisme de frein, complet | 323, 353, 383, 423, 453 | 210.14 | |||
![]() | Ressort | mécanisme de frein, Ø 165 mm | 323, 353, 383, 423, 453 | 14.20 | ||
![]() | Bille | mécanisme de frein | DED3, DGD4, D 320, D-322, D-324, D-326, D-430, D-432, D-436, D-439, D-440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 15.05 | ||
| Soufflet | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 4 | 16.13 | |||
![]() | Cache poussières | gauche | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 28.58 | ||
![]() | Cache poussières | droit | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 29.36 | ||
| 79.11 | ||||||
| 203.18 | ||||||
![]() | Bille | mécanisme de frein | 15.05 | |||
| Soufflet | 16.13 | |||||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied Ø 178 mm 4 pièces rivets inclus | 523, 553 ,624, 654, 724, 824 | 2 | 27.74 | |
![]() | Disque de frein | Ø 178 mm | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 3 | 105.53 | |
![]() | Mécanisme de frein, complet | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 223.29 | |||
![]() | Ressort | mécanisme de frein, Ø 165 mm | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 14.20 | ||
![]() | Bille | mécanisme de frein | DED3, DGD4, D 320, D-322, D-324, D-326, D-430, D-432, D-436, D-439, D-440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 15.05 | ||
| Soufflet | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 4 | 16.13 | |||
| 78.65 | ||||||
| 90.00 | ||||||
| 141.91 | ||||||
![]() | Ressort | mécanisme de frein, Ø 165 mm | 14.20 | |||
![]() | Cache poussières | gauche | 28.58 | |||
![]() | Cache poussières | droit | 29.36 | |||
| 154.42 | ||||||
![]() | Ressort de rappel | pédale de frein, ancien modèle | D 320, D 324, D 430, D 436 | 32.69 | ||
![]() | Ressort de rappel | pédale de frein, nouveau modèle | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 24.30 | ||
![]() | Ressort de rappel | pédale de frein | 323, 353, 383, 423, 453 | 16.96 | ||
![]() | Crémaillère | frein à main | DED 3, DGD 4 | 133.71 | ||
![]() | Crémaillère | frein à main | D 214, D 215, D 217S, D 219 | 76.76 | ||
| 144.80 | ||||||
![]() | Bande de frein | frein à main | D 320, D 322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440 | 197.28 | ||
![]() | Crémaillère | frein à main, ancien modèle | D 320, D 324, D 430, D 436 | 69.27 | ||
![]() | Crémaillère | frein à main, ancien modèle | D 320, D 324, D 430, D 436 | Illustration | 57.06 | |
![]() | Crémaillère | frein à main, nouveau modèle | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 63.15 | ||
![]() | Crémaillère | frein à main, nouveau modèle | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 68.22 | ||
![]() | Crémaillère | 323, 353, 383, 423, 453 | 162.46 | |||
![]() | Cliquet | 323, 353, 383, 423, 453 | 75.47 | |||
![]() | Bande de frein à main | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 463.07 | |||
![]() | Tambour de frein à main | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 509.13 | |||
![]() | Cliquet | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 59.87 | |||
![]() | Mâchoire de frein | frein à pied | 946 (à partir du N° de châssis 2753), 1046, 1246 (à partir du N° de châssis 3439) | 264.22 | ||
![]() | Mâchoire de frein | frein à pied | 946 (jusqu'au N° de châssis 2752), 1046, 1246 (jusqu'au N° de châssis 3438) | 234.36 | ||
![]() | Mâchoire de frein | frein à main 240 x 40 mm | 946, 1046, 1246 | 116.42 | ||
| 13.49 | ||||||
| 157.50 | ||||||
| 171.94 | ||||||
| 88.97 | ||||||
| 368.06 | ||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.












































