Machines classique
divers types de tracteurs Freins
| Bild | Titel | Info | Typen | Motortypen | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garniture de frein | 50 x 6 x 354 mm 9 trous | U 2010, U 401, U 402, U 411 | 77.86 | |||
![]() | Rivet | U 2010, U 401, U 402, U 411 | 0.59 | ||||
![]() | Jeu de garnitures de frein | épaisseur 7 mm | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | 147.01 | ||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu arrière Ø 22,2 mm | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | 187.44 | ||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu avant Ø 38,1 mm | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | 230.26 | ||
![]() | Ressort | mâchoire de frein | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 12.89 | |||
![]() | Tambour de frein | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 293.19 | ||||
![]() | Vis | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 7.43 | ||||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu avant Ø 34,92 mm | U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | 210.64 | |||
![]() | Cylindre récepteur de frein | double | U 421 | 530.44 | |||
![]() | Jeu de plaquettes de frein | Trac 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 417 | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | 80.51 | |||
![]() | Disque de frein | Trac 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 417 | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | 226.84 | |||
![]() | Jeu de garnitures de frein | épaisseur 11 mm (anciens modèles) | Trac 1100, 1300 | 495.49 | |||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu avant 53,98 mm (ancien modèle) | Trac 1100, 1300 | 465.63 | |||
![]() | Jeu de garnitures de frein | épaisseur 18 mm | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 499.74 | ||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu arrière Ø 31,75 mm nouveau modèle | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 352.21 | ||
![]() | Cylindre récepteur de roue | essieu avant Ø 53,98 mm | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 461.36 | ||
| Tambour de frein | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Illustration | 254.04 | |||
![]() | Bouchon d'obturation | tôle de protection de frein | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 2.05 | |||
![]() | Mécanisme de réglage | mâchoire de frein | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 90.74 | |||
![]() | Mécanisme de réglage | mâchoire de frein | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 90.74 | |||
![]() | Écrou tournant | 12 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 2.47 | |||
![]() | Tuyau de frein | longueur 250 mm | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 48.27 | |||
![]() | Tuyau de frein | longueur 220 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 28.45 | |||
![]() | Clip de fixation | tuyau de frein | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | 6.86 | |||
![]() | Maître cylindre de frein tandem | alésage Ø 31,75 mm | U 407, U 421 | 1234.00 | |||
![]() | Maître cylindre de frein | simple vérifiez le modèle | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 487.80 | |||
![]() | Maître cylindre de frein | double vérifiez le modèle | Trac 1100, 1300, 1500 | 1320.99 | |||
| Soupape de frein à main | vérifiez le modèle (jusqu'à l'année 1988) | Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 166.34 | ||||
![]() | Manchette | levier de frein à main | Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425, U 427, U 437 | 37.50 | |||
| Cylindre à ressort | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 846.83 | |||||
![]() | Manchette | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 44.53 | ||||
![]() | Cylindre à ressort | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 847.68 | ||||
![]() | Manchette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 44.53 | ||||
![]() | Support | compresseur d'appoint | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 155.41 | ||
| Compresseur | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 2267.60 | ||||
![]() | Poulie | pour compresseur | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 132.25 | ||
![]() | Réservoir à air | Ø 350 mm, 26 litres | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 447.34 | |||
![]() | Réservoir à air | Ø 230 mm, 9 litres | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 392.79 | |||
![]() | Câble de commande de frein à main | gauche | Trac 65/70, 700, U 421 | (jusqu'au N° de châssis 093754) | 101.74 | ||
![]() | Câble de commande de frein à main | droit | Trac 65/70, 700, U 421 | 103.26 | |||
| Câble de commande de frein à main | gauche | U 407 | 78.69 | ||||
![]() | Câble de commande de frein à main | droit | U 407 | 121.35 | |||
![]() | Câble de commande de frein à main | gauche | U 403, U 406 | frein à tambour | 107.27 | ||
![]() | Câble de commande de frein à main | droit | U 403, U 406 | frein à tambour | 107.27 | ||
![]() | Câble de frein à main | droit et gauche | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 (à partir du N° de châssis 093755) | OM 314, OM 364 | 148.56 | ||
![]() | Câble de frein à main | gauche central | Trac 800 | OM 314 | 152.22 | ||
![]() | Câble de frein à main | droit central | Trac 800 | OM 314 | 116.06 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.















































