Machines classique
divers types de tracteurs Cabine et équipement
| Bild | Titel | Info | Typen | Zusatztext | €* |
|---|---|---|---|---|---|
| Silentbloc | avant | U 403, U 413, U 406, U 416 | 166.55 | ||
![]() | Silentbloc | central | Trac 65/70, 700, 800, 900, U 406, U 421 | 168.85 | |
![]() | Silentbloc | avant (et arrière) ???, latéral | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 221.13 | |
![]() | Silentbloc arrière | latéral | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 334.30 | |
![]() | Tapis à stries larges | central, largeur 1200 mm, longueur par mètre | Trac 67/70, 700, 800, 900 | 70.86 | |
![]() | Tapis | Vérifiez le modèle, largeur 1200 mm, longueur par mètre | Trac 1100, 1300, 1500 | 67.03 | |
![]() | Tapis de sol | latéral | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 722.47 | |
![]() | Garniture de pédale | d'embrayage | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 21.49 | |
![]() | Garniture de pédale | de frein | U 421, U 407, U 403, U 413, U 406, U 416, U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 4.99 | |
| Protection ditributeur | centrale | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 163.82 | ||
![]() | Protection distributeur | (ancien modèle) | Trac 1100, 1300, 1500 | 177.30 | |
![]() | Poignée de porte | intérieure, droite | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 47.58 | |
![]() | Poignée de porte | intérieure, gauche | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 15.56 | |
| Poignée de porte | extérieure | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 139.49 | ||
![]() | Poignée | intérieure | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 56.61 | |
![]() | Poignée | intérieure chromée | U 403, U 406, U 421 | 53.64 | |
![]() | Verrou de porte | gauche | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 178.97 | |
| Verrou de porte | droit | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 178.97 | ||
![]() | Support de porte | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 83.90 | ||
![]() | Lève-vitres | gauche | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 109.59 | |
| Lève-vitres | droit | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 109.59 | ||
![]() | Manivelle de vitre | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, U 407, U 417, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | 15.40 | ||
![]() | Crochet métallique (pour vêtements) | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 5.28 | ||
| Couronne pivotante | siège rotatif | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | 305.22 | ||
![]() | Pare-brise clair | fixation laterale | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 272.04 | |
![]() | Vitre latérale, claire | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 83.39 | ||
![]() | Pare-brise inférieur | clair | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 121.61 | |
![]() | Pare-brise fixe, clair | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 324.92 | ||
![]() | Pare-brise / vitre arrière | ouvrant | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 289.10 | |
![]() | Pare-brise inférieur | avant et arrière | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 50.46 | |
![]() | Vitre latérale | claire | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 110.36 | |
![]() | Vitre de porte | claire | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 111.13 | |
![]() | Joint | de pare-brise fixe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 155.46 | |
![]() | Joint de pare-brise fixe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Vendu au mètre | 16.14 | |
![]() | Joint de pare-brise / vitre arrière | vendu au mètre | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 38.88 | |
![]() | Joint de cabine | pour vitre rabattable, vendu au mètre | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 40.55 | |
![]() | Joint de vitre latérale | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 20.64 | ||
![]() | Joint | de pare-brise inférieur | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Vendu au mètre | 20.64 |
![]() | Joint de vitre latérale et pare-brise inférieur | vendu au mètre | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 11.26 | |
![]() | Vitre de porte | avant sans toit ?? | U 403, U 406, U 421 | 151.12 | |
![]() | Vitre de porte | arrière sans toit ?? | U 403, U 406, U 421 | 141.99 | |
![]() | Filtre à air | ventilation cabine latérale | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 45.72 | |
| Filtre à air | ventilation cabine latérale | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 30.04 | ||
![]() | Régulateur de chauffage | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 75.90 | ||
| Bouton de commande | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | 22.16 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.










































