Machines classique
divers types de tracteurs Châssis / Direction
| Bild | Titel | Info | Typen | Motortypen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe de direction | échange standard | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 803.34 | |
![]() | Pompe de direction | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 314, 364, 352, 366 | 803.34 | |
![]() | Barre de direction | cône 20 mm, longueur 1038 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 237.08 | |
![]() | Barre de direction | cône 22 mm longueur 1042 mm | Trac 1000, 1100 | 411.90 | |
![]() | Barre de direction | cône 26 mm longueur 1238 mm | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 495.49 | |
![]() | Rotule de barre de direction | vérin de direction cône 22 mm M18 x 1,5 longueur 58 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 148.99 | |
| Rotule de barre de direction | vérin de direction cône 22 mm M18 x 1,5 longueur 70 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 154.61 | ||
| Rotule de barre de direction | cône vérin de direction 26 mm filet femelle M22 x 1.5 | Trac 1100, 1300, 1500 | 180.88 | ||
| Rotule de barre de direction | vérin de direction cône 26 mm M22 x 1,5 longueur 75 mm | Trac 1100, 1300, 1500 | 159.47 | ||
![]() | Rotule de barre de direction | vérin de direction cône 26 mm M24 x 1,5 longueur 75 mm | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 73.18 | |
| Rotule de barre de direction | cône vérin de direction 26 mm filet femelle M24 x 1.5 | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | 191.04 | ||
| Vérin de direction | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 612.31 | |||
![]() | Collier | 13.71 | |||
| Vérin de direction | avec rotules, série moyenne | Trac 1000, 1100 | 924.43 | ||
![]() | Vérin de direction | grande série, nouveau modèle 24 mm | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | 652.39 | |
| Filtre de direction | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 37.87 | |||
![]() | Amortisseur | 36 x 240 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000 | 298.48 | |
![]() | Amortisseur | 36 x 250 mm | Trac 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 411.90 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
















