Machines classique
divers types de tracteurs Alimentation
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Filtre à carburant | P715, montage ultérieur | Junior 108, 109, AP 17, AP 18, AP 22 | 31.37 | |
![]() | Filtre à carburant | P707 | AP 18, 22, 208, 217, 218, 219, 238, P133, 308, 309, 318, 319, 329, 339, P 144, 408, 409, 418, 419, 429 | 20.64 | |
![]() | Nez d'injecteur | DN 30 S2 | Tous les types | 88.18 | |
![]() | Raccord banjo | AP 18, AP 22, 208, 217, 218, 219, 238, P133, 308, 309, 318, 319, 329, 339, P 144, 408, 409, 418, 419, 429 | 1 | 57.48 | |
![]() | Écrou | AP 18, AP 22, 208, 217, 218, 219, 238, P 133, 308, 309, 318, 319, 329, 339, P 144, 408, 409, 418, 419, 429 | 2 | 43.15 | |
![]() | Joint | d'injecteur | AP 18, AP 22, 208, 217, 218, 219, 238, P 133, 308, 309, 318, 319, 329, 339, P 144, 408, 409, 418, 419, 429 | 3 | 14.67 |
![]() | Tuyau d'injection | Junior 108, 109, A 111, P 111 | 62.00 | ||
![]() | Tuyau d'injection | gauche | 208, 219, 318, 319, 308, 408, 418, 419, 329, 339, A 122, P 122, A 133, P 133, A 144, P 144 | 1 | 61.06 |
![]() | Tuyau d'injection | droit | 208, 219, 318, 319, 308, 408, 418, 419, 329, 339, A 122, P 122, A 133, P 133, A 144, P 144 | 2 | 61.06 |
![]() | Tuyau d'injection | avant | AP 18, AP 22, 218 | 1 | 61.06 |
![]() | Tuyau d'injection | arrière | AP 18, AP 22, 218 | 2 | 61.06 |
![]() | Pompe d'injection | échange standard, PF1A60BS 558/2 | 677.12 | ||
![]() | Joint | pompe double | 1 | 17.74 | |
![]() | Joint | couvercle de pompe | 2 | 41.44 | |
![]() | Joint | pompe simple | 3 | 20.98 | |
| Capuchon, en caoutchouc | pour bouton de démarrage à froid | 13.82 | |||
![]() | Soufflet | 318, 319, 329, 339, 418, 419 | 29.09 | ||
![]() | Arrêt de pompe d'injection | 318, Junior | 47.24 | ||
![]() | Bouchon de réservoir | Ø intérieur 80 mm | 108, 109, AP 18, AP 22, 218, 133, 308, 144, 408, 318, 319, 418, 419 | 40.85 | |
![]() | Bouchon de réservoir | Ø intérieur 60 mm | 219, 238, 329, 339 | 23.62 | |
![]() | Manchette | entrée de réservoir | 219, 238, 329, 339 | 43.75 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

























