Machines classique
divers types de tracteurs Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Dimensions (mm) | Speditionsartikel | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | gauche | 1200 x 280 x 350 | 1 | Junior 108, 109 | 596.10 | |
| Garde-boue | droit | 1200 x 280 x 350 | Junior 108, 109 | 596.10 | |||
![]() | Garant de siège | Junior | 187.62 | ||||
| Garde-boue | avant gauche | 585 x 150 | Junior, essieu "Bergische" | 181.05 | |||
| Garde-boue | avant droit | 585 x 150 | Junior, essieu "Bergische" | 181.05 | |||
![]() | Support capot | Junior 108 | 1 | 53.82 | |||
![]() | Sangle | batterie / réservoir | Junior 108, 109 | 58.84 | |||
![]() | Emblème de capot | A 111, P 111 | 214.47 | ||||
![]() | Grille | Junior 108 | 200.32 | ||||
![]() | Garant de siège | A 122, A 133 | 202.47 | ||||
![]() | Garant de siège | AP 18, AP 22, P 122, P 133, 208, 218 | 195.29 | ||||
![]() | Coffre à outils | A 122, P 122, A 133, P 133, 208, 308, 408 | 238.78 | ||||
![]() | Garde-boue | gauche | 1170 x 350 x 415 | Standard T 217 | 598.67 | ||
![]() | marchepieds | gauche | Standard 217 | 287.39 | |||
![]() | marchepieds | droit | Standard 217 | 274.60 | |||
![]() | Sangle | de réservoir | 238, 217 | 51.34 | |||
![]() | Sangle | de réservoir, avec filet | 238, 217 | 55.78 | |||
![]() | Poignée | 219, 329, 339 | 42.98 | ||||
![]() | Garant de siège | 217, 219, 238, 308, 318, 319, 329, 339, 408, 418, 419 | 1 | 146.26 | |||
![]() | Vis étrier | 217, 219, 238, 308, 318, 319, 329, 339, 408, 418, 419 | 2 | 15.35 | |||
![]() | Garde-boue | droit | 1660 x 460 x 650 | 1 | Super 318, 319, Master 418, 419 | 741.08 | |
![]() | marchepieds | gauche | Super 318, 319, Master 418, 419 | 287.39 | |||
![]() | marchepieds | droit | Super 318, 319, Master 418, 419 | 274.60 | |||
![]() | Rotule | AP 18, AP 22, 218 | 2 | 67.03 | |||
![]() | Flasque | AP 18, AP 22, 218 | 3 | 40.25 | |||
![]() | Rosace d'obturation | colonne de direction | 217, 219, 329, 339 | 1 | 39.91 | ||
![]() | Rosace d'obturation | levier d'accélérateur | 217, 219, 329, 339 | 2 | 39.91 | ||
![]() | Couvercle | Ø trou 60 mm | 72.74 | ||||
![]() | Couvercle | Ø trou 70 mm | 45.37 | ||||
![]() | Joint de capot | Attention: vendu au mètre! | 40.85 | ||||
![]() | Attache-capot complet | en caoutchouc | 17.56 | ||||
![]() | Attache-capot | Junior | 1 | 75.55 | |||
![]() | Crochet | Junior | 2 | 10.41 | |||
![]() | Vis | capot moteur | 108, AP 16, AP 18, AP 22, A 122, 208, 218 | 33.34 | |||
![]() | Butée, en caoutchouc | 5.12 | |||||
| Butée capot | en caoutchouc | 108 | 12.11 | ||||
| Butoir, en caoutchouc | 109, 238, 329, 339 | 3.24 | |||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
































