Machines classique
Type de moteur: AD 3.152 Types de tracteur: MF 135, MF 148
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints, | supérieure | 34.18 | ||
![]() | Pochette de joints, | inférieure | 46.31 | ||
![]() | Pochette de joints, | complète | AD 3.152 | MF 135 | 173.20 |
![]() | Joint cache soupape | 8.72 | |||
![]() | Joint carter d'huile | 14.21 | |||
![]() | Bouchon de remplissage | AD 3.152 | MF 135 | 7.08 | |
![]() | Bague d'étanchéité | avant | 12.71 | ||
![]() | Joint arrière, | vilebrequin | 21.66 | ||
![]() | Bague arrière, | vilebrequin | 17.56 | ||
![]() | Joint | couvercle arrière | 13.10 | ||
![]() | Jeu de goujons | AD 3.152 | MF 135 | 120.07 | |
![]() | Kit chemise piston, complet | 5 segments, Ø 91,48 mm # Ø piston 31,75 x 75,3 mm #Ø chambre de combustion 55,9 mm # profondeur chambre de combustion 18,57 mm | 103.66 | ||
![]() | Soupape d'admission | siège soupape 35° | 6.02 | ||
![]() | Soupape d'échappement | siège soupape 35° | 9.15 | ||
![]() | Soupape d'admission | siège soupape 45° | 10.09 | ||
![]() | Soupape d'échappement | siège soupape 45° | 7.80 | ||
![]() | Jeu de coussinets de palier | standard | 16.98 | ||
![]() | Jeu d'épaisseurs latérales | standard | 48.96 | ||
![]() | Coussinet de bielle | standard | 14.21 | ||
![]() | Bague de bielle | AD 3.152 | MF 135 | 22.77 | |
![]() | Vis de bielle | AD 3.152 | MF 135 | 23.11 | |
![]() | Filtre à huile | 72 x 117 | 10.66 | ||
![]() | Filtre à huile | 72 x 154 | 6.15 | ||
![]() | Filtre à huile | 9.78 | |||
![]() | Couronne de démarrage | 45.92 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




























