Industrie
Tubes creux, en polyamide (nature) Tubes pleins/creux
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | €* | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tube creux, en polyamide | 25 | 12 | extérieur +0,4 à +1,1 mm, intérieur -0,4 à -1,1 mm | 51.59 |
![]() | Tube creux, en polyamide | 30 | 20 | extérieur +0,4 à +1,1 mm, intérieur -0,4 à -1,1 mm | 52.70 |
![]() | Tube creux, en polyamide | 35 | 15 | extérieur +0,4 à +1,1 mm, intérieur -0,4 à -1,1 mm | 104.81 |
![]() | Tube creux, en polyamide | 40 | 25 | extérieur +0,4 à +1,1 mm, intérieur -0,4 à -1,1 mm | 124.59 |
![]() | Tube creux, en polyamide | 45 | 20 | extérieur +0,6 à +2,0 mm, intérieur -0,6 biàs -2,0 mm | 162.46 |
![]() | Tube creux, en polyamide | 50 | 30 | extérieur +0,6 à +2,0 mm, intérieur -0,6 à -2,0 mm | 170.74 |
![]() | Tube creux, en polyamide | 60 | 40 | extérieur +0,8 à +2,5 mm, intérieur -0,8 à -2,5 mm | 197.18 |
![]() | Tube creux, en polyamide | 65 | 40 | extérieur +0,8 bis +2,5 mm, intérieur -0,8 à -2,5 mm | 229.40 |
![]() | Tube creux, en polyamide | 70 | 50 | extérieur +0,8 à +2,5 mm, intérieur -0,8 à -2,5 mm | 220.88 |
![]() | Tube creux, en polyamide | 80 | 50 | extérieur +0,8 à +3,0 mm, intérieur -0,8 à -3,0 mm | 312.98 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





