Industrie
Bagues cylindriques standard Paliers lisses
| Bild | Titel | Info | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | B1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 10 | 12 | 20 | 12.71 |
![]() | Palier lisse, standard | En matière plastique | 12 | 14 | 25 | 27.54 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 13 | 15 | 20 | 23.80 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 14 | 16 | 25 | 11.77 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 18 | 20 | 25 | 14.51 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 20 | 22 | 30 | 33.95 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 20 | 23 | 30 | 13.82 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 22 | 24 | 30 | 34.46 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 22 | 25 | 30 | 33.77 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 24 | 27 | 30 | 42.30 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 25 | 28 | 30 | 16.63 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 28 | 32 | 30 | 41.79 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 30 | 34 | 40 | 23.03 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 32 | 36 | 40 | 6.05 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 35 | 39 | 40 | 34.46 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 40 | 44 | 50 | 37.18 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 45 | 50 | 50 | 47.84 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 50 | 55 | 50 | 58.42 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 55 | 60 | 60 | 101.99 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 60 | 65 | 50 | 57.65 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 65 | 70 | 50 | 104.13 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 70 | 75 | 60 | 123.06 |
![]() | Bague cylindrique, standard | En matière plastique | 75 | 80 | 60 | 59.70 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




