Industrie
Série 160 Roulements à billes à 1 rangée
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à billes | 30 | 8 | FAG | 33.69 | ||
![]() | Roulement à billes | 32 | 8 | FAG | 22.68 | ||
![]() | Roulement à billes | 35 | 8 | FAG | 22.51 | ||
![]() | Roulement à billes | 42 | 8 | FAG | 22.60 | ||
![]() | Roulement à billes | 47 | 8 | FAG | 26.61 | ||
![]() | Roulement à billes | 55 | 9 | FAG | 31.37 | ||
![]() | Roulement à billes | 62 | 9 | FAG | 35.65 | ||
![]() | Roulement à billes | 75 | 10 | FAG | 45.28 | ||
![]() | Roulement à billes | 80 | 10 | FAG | 50.32 | ||
![]() | Roulement à billes | 90 | 11 | FAG | 77.18 | ||
![]() | Roulement à billes | 95 | 11 | FAG | 81.79 | ||
![]() | Roulement à billes | 100 | 11 | FAG | 90.91 | ||
![]() | Roulement à billes | 110 | 13 | FAG | 102.68 | ||
![]() | Roulement à billes | 115 | 13 | FAG | 116.24 | ||
![]() | Roulement à billes | 125 | 14 | FAG | 144.80 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




