Industrie
Série 222 Roulements à rotules sur rouleaux à 2 rangées
| Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 52 | 18 | FAG | 162.46 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 62 | 20 | FAG | 162.20 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 72 | 23 | FAG | 168.00 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 80 | 23 | FAG | 180.97 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 85 | 23 | FAG | 207.23 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 90 | 23 | FAG | 216.19 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 100 | 25 | FAG | 208.51 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 120 | 31 | FAG | 220.88 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 125 | 31 | FAG | 266.07 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 160 | 40 | FAG | 416.17 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




