Industrie
Série 302 Roulements à rouleaux coniques à 1 rangée
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | C (mm) | T (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 40 | 12 | 11 | 13,25 | 36.50 | |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 47 | 14 | 12 | 15,25 | SKF | 36.50 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 52 | 15 | 13 | 16,25 | SKF | 41.62 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 62 | 16 | 14 | 17,25 | SKF | 43.32 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 72 | 17 | 15 | 18,25 | SKF | 52.19 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 80 | 18 | 16 | 19,75 | SKF | 59.35 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 85 | 19 | 16 | 20,75 | SKF | 65.16 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 90 | 20 | 17 | 21,75 | SKF | 82.38 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 100 | 21 | 18 | 22,75 | SKF | 97.65 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 110 | 22 | 19 | 23,75 | SKF | 94.15 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 120 | 23 | 20 | 24,75 | SKF | 122.20 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 125 | 24 | 21 | 26,75 | SKF | 145.16 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 130 | 25 | 22 | 27,25 | SKF | 150.09 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 140 | 26 | 22 | 28,25 | 157.60 | |
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 150 | 28 | 24 | 30,5 | 197.85 | |
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 160 | 30 | 26 | 32,5 | 200.41 | |
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 170 | 32 | 27 | 34,5 | 315.53 | |
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 180 | 34 | 29 | 37 | 280.57 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




