Industrie
Série 332 Roulements à rouleaux coniques à 1 rangée
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | C (mm) | T (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 52 | 22 | 18 | 22 | SKF | 59.02 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 62 | 25 | 19,5 | 25 | SKF | 68.39 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 72 | 28 | 22 | 28 | SKF | 80.34 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 80 | 32 | 25 | 32 | SKF | 93.81 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 85 | 32 | 25 | 32 | SKF | 104.98 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 90 | 32 | 25 | 32 | SKF | 112.74 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 100 | 35 | 27 | 35 | SKF | 155.64 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 110 | 38 | 29 | 38 | SKF | 199.21 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 120 | 41 | 32 | 41 | SKF | 225.22 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée | 125 | 41 | 32 | 41 | SKF | 225.22 |
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 130 | 41 | 32 | 41 | SKF | 195.29 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








