Industrie
Galvanisées, chromatation jaune, tête fraisée, TX® DIN 7962 TX®
| Bild | Titel | Info | Ø (mm) | Longueur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vis à bois aggloméré | 3x20 | 3 | 20 | 9.30 |
![]() | Vis à bois aggloméré | 3x25 | 3 | 25 | 9.89 |
![]() | Vis à bois aggloméré | 3,5 | 20 | 10.58 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 3,5 | 25 | 11.86 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 3,5 | 40 | 14.51 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4 | 45 | 32.41 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4,5 | 50 | 51.85 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4,5 | 60 | 60.04 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4,5 | 80 | 46.39 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 5 | 40 | 11.86 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 5 | 50 | 16.63 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 5x60 | 5 | 60 | 21.32 |
![]() | Vis à bois aggloméré | 5 | 80 | 23.71 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 60 | 35.82 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 80 | 44.77 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 90 | 43.67 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 100 | 32.83 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 120 | 35.82 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






