Industrie
6 pans, avec rondelles non détachables, galvanisées DIN 6901
| Bild | Titel | Ø D1 (mm) | L (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vis à tôle | 4,2 | 13 | 43.84 |
![]() | Vis à tôle | 4,8 | 13 | 38.38 |
![]() | Vis à tôle | 4,8 | 16 | 41.11 |
![]() | Vis à tôle | 4,8 | 19 | 42.56 |
![]() | Vis à tôle | 4,8 | 22 | 45.03 |
![]() | Vis à tôle | 5,5 | 13 | 23.53 |
![]() | Vis à tôle | 6,3 | 16 | 24.81 |
![]() | Vis à tôle | 6,3 | 22 | 28.74 |
![]() | Vis à tôle | 6,3 | 25 | 31.37 |
![]() | Vis à tôle | 6,3 | 32 | 34.03 |
![]() | Vis à tôle | 6,3 | 38 | 36.59 |
![]() | Vis à tôle | 8 | 19 | 47.76 |
![]() | Vis à tôle | 8 | 25 | 57.31 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




