Industrie
Emballés sous blister DIN 934 - ISO 4032
| Bild | Titel | Info | Réf. GRANIT | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Écrou hexagonal | DIN 934, 4 mm | 485934 M04 V | Blister | 2.81 |
![]() | Écrou hexagonal | DIN 934, 5 mm | 485934 M05 V | Blister | 4.44 |
![]() | Écrou hexagonal | DIN 934, 6 mm | 485934 M06 V | Blister | 2.81 |
![]() | Écrou hexagonal | DIN 934, 8 mm | 485934 M08 V | Blister | 2.56 |
![]() | Écrou hexagonal | DIN 934, 10 mm | 485934 M10 V | Blister | 3.08 |
![]() | Écrou hexagonal | DIN 934, 12 mm | 485934 M12 V | Blister | 3.76 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




