Industrie
Avec tige filetée DIN 6336
| Bild | Titel | Ø D1 (mm) | L (mm) | H2 (mm) | Ø d2 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 25 | 10 | 8 | 7.33 | |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 25 | 25 | 8 | M5 | 11.26 |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 30 | 20 | 10 | M6 | 8.53 |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 30 | 30 | 10 | M6 | 14.08 |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 40 | 20 | 11 | M8 | 10.06 |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 40 | 30 | 11 | M8 | 13.30 |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 40 | 10 | 11 | M8 | 16.79 |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 50 | 25 | 19 | M10 | 16.79 |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 50 | 35 | 19 | M10 | 22.43 |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 60 | 25 | 20 | M12 | 25.58 |
![]() | Poignée étoile avec tige filetée | 60 | 35 | 20 | M12 | 26.51 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




