Industrie
Galvanisées, pour bois DIN 440
| Bild | Titel | Info | Ø Intérieur d1 (mm) | Ø ext. d2 (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rondelles de construction | Unité d'emballage! | 6,6 | 22 | 2 | 15.18 |
![]() | Rondelles de construction | Unité d'emballage! | 11 | 34 | 3 | 22.95 |
![]() | Rondelles de construction | Unité d'emballage! | 13,5 | 44 | 4 | 54.92 |
![]() | Rondelles de construction | Unité d'emballage! | 17,5 | 56 | 5 | 62.76 |
![]() | Rondelles de construction | Unité d'emballage! | 22 | 72 | 6 | 126.56 |
![]() | Rondelles de construction | Unité d'emballage! | 24 | 80 | 6 | 177.13 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






