Industrie
Épaisseur Ø 1,60 mm, élasticité max. 85,1 à 212,0 Newton Ressorts de compression (pièce)
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Longueur (mm) | Force (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ressort de compression | 6,4 | 9,6 | 14,5 | 183,6 | 15.69 |
![]() | Ressort de compression | 6,4 | 9,6 | 45 | 198,7 | 17.06 |
![]() | Ressort de compression | 6,4 | 9,6 | 1000 | 49.89 | |
![]() | Ressort de compression | 8,4 | 11,6 | 58,5 | 171,6 | 17.06 |
![]() | Ressort de compression | 8,4 | 11,6 | 85 | 171,4 | 18.42 |
![]() | Ressort de compression | 8,4 | 11,6 | 1000 | 49.89 | |
![]() | Ressort de compression | 10,9 | 14,1 | 53,5 | 137,1 | 18.42 |
![]() | Ressort de compression | 14,4 | 17,6 | 34 | 110,8 | 17.06 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






