Industrie
Galvanisés, câbles d'acier (6 x 7) avec fibres de verres, 1770 N/mm² DIN 3055 - Câble d'acier
| Bild | Titel | Ø Câble (mm) | Charge de rupture (kN) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Câble d'acier, 5 m | 3 | 5,38 | 15.27 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 3 | 5,38 | 28.74 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 3 | 5,38 | 37.01 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 3 | 5,38 | 49.39 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 3 | 5,38 | 92.10 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 4 | 9,57 | 21.66 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 4 | 9,57 | 37.01 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 4 | 9,57 | 54.33 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 4 | 9,57 | 65.84 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 4 | 9,57 | 124.08 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 5 | 15 | 28.74 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 5 | 15 | 51.67 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 5 | 15 | 73.00 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 5 | 15 | 89.98 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 5 | 15 | 180.79 |
![]() | Câble d'acier, 100 m | 5 | 15 | 217.47 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 6 | 21,5 | 31.21 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 6 | 21,5 | 56.20 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 6 | 21,5 | 80.84 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 6 | 21,5 | 96.87 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 6 | 21,5 | 148.72 |
![]() | Câble d'acier, 100 m | 6 | 21,5 | 233.92 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






