Industrie
Modèle 2 (B) Silentblocs
| Bild | Titel | Info | D (mm) | H (mm) | G (mm) | Profondeur filetage (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silentbloc | 25 | 20 | M6x18 | 6 | 9.13 | |
![]() | Silentbloc | 30 | 20 | M8x20 | 8 | 10.41 | |
![]() | Silentbloc | 40 | 30 | M8x23 | 8 | 12.19 | |
![]() | Silentbloc | 40 | 40 | M8x23 | 8 | 13.56 | |
![]() | Silentbloc | 50 | 30 | M10x28 | 10 | 21.49 | |
![]() | Silentbloc | 50 | 40 | M10x28 | 10 | 23.38 | |
![]() | Silentbloc | 50 | 45 | M10x28 | 10 | 23.71 | |
![]() | Silentbloc | 60 | 40 | M10x28 | 10 | 31.47 | |
![]() | Silentbloc | 75 | 40 | M12x37 | 12 | 34.46 | |
![]() | Silentbloc | 75 | 50 | M12x37 | 12 | 40.43 | |
![]() | Silentbloc | 100 | 60 | M16x41 | 16 | 77.25 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





