Industrie
Équerre (plaque perforée) Équerres
| Bild | Titel | L (mm) | H (mm) | B (mm) | S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90° (plaque perforée) | 40 | 40 | 20 | 2 | 2.21 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 40 | 40 | 40 | 2 | 2.73 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 40 | 40 | 60 | 2 | 2.90 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 40 | 40 | 60 | 2,5 | 3.24 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 60 | 60 | 40 | 2 | 2.90 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 60 | 60 | 40 | 2,5 | 4.44 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 60 | 60 | 50 | 2,5 | 4.35 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 60 | 60 | 60 | 2 | 4.77 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 60 | 60 | 60 | 2,5 | 5.20 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 80 | 80 | 60 | 2,5 | 5.63 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 80 | 80 | 80 | 2,5 | 6.22 |
![]() | 90° (plaque perforée) | 100 | 100 | 100 | 2,5 | 9.81 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






