Industrie
50,0 - 59,0 Joints toriques
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 50 | 2,5 | 13.23 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 50 | 3 | 16.88 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 50 | 4 | 17.74 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 50 | 5 | 14.58 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 50 | 5,3 | 27.97 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 50 | 5,5 | 27.21 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 52 | 2,5 | 14.58 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 52 | 3 | 15.69 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 52 | 4 | 21.83 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 52 | 6 | 22.95 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 53 | 3,5 | 22.60 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 54 | 2 | 14.67 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 54 | 2,5 | 15.43 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 54 | 3 | 16.20 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 54 | 3,5 | 19.87 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 54 | 4 | 14.33 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 54 | 5 | 20.89 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 55 | 2 | 11.59 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 55 | 3 | 18.09 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 55 | 4 | 17.40 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 56 | 2 | 13.14 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 57 | 3 | 14.92 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 58 | 2 | 13.14 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 58 | 3 | 14.15 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 58 | 3,5 | 15.52 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 58 | 4 | 16.03 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 59 | 4 | 15.86 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




