Industrie
60,0 - 69,2 Joints toriques
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 2 | 15.18 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 2,5 | 14.51 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 3 | 20.04 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 3,5 | 20.81 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 4 | 20.12 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 5 | 22.35 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 62 | 4 | 17.40 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 63 | 2 | 18.59 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 63 | 3 | 16.88 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 63 | 4 | 18.94 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 64 | 3 | 15.69 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 64 | 4 | 17.48 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 64 | 5 | 17.99 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 64,2 | 5,7 | 22.77 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 2 | 13.65 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 2,5 | 14.24 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 3 | 14.67 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 4 | 24.48 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 5 | 26.26 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 67 | 2 | 5.79 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 67 | 3 | 20.47 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 67 | 4 | 15.60 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 68 | 2 | 19.61 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 68 | 3 | 23.45 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




