Industrie
60,0 - 69,2 Joints toriques
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 2 | 14.15 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 2,5 | 13.56 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 3 | 18.76 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 3,5 | 19.37 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 4 | 18.76 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 60 | 5 | 20.81 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 62 | 4 | 16.20 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 63 | 2 | 17.31 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 63 | 3 | 15.69 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 63 | 4 | 17.65 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 64 | 3 | 14.67 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 64 | 4 | 16.29 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 64 | 5 | 16.71 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 64,2 | 5,7 | 22.43 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 2 | 12.71 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 2,5 | 13.23 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 3 | 13.73 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 4 | 22.77 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 65 | 5 | 24.48 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 67 | 2 | 41.28 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 67 | 3 | 19.02 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 67 | 4 | 14.51 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 68 | 2 | 18.16 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 68 | 3 | 21.83 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




