Industrie
100,0 - 115,0 Joints toriques
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 100 | 3 | 31.21 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 100 | 4 | 37.01 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 102 | 4 | 23.28 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 105 | 2,5 | 22.85 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 105 | 3,5 | 23.11 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 105 | 4 | 25.84 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 107 | 2,5 | 25.24 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 110 | 2 | 22.35 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 110 | 3,5 | 32.06 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 110 | 4 | 26.69 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 112 | 4 | 26.78 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 114 | 3 | 22.95 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






