Industrie
100,0 - 115,0 Joints toriques
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 100 | 3 | 33.52 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 100 | 4 | 39.74 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 102 | 4 | 24.99 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 105 | 2,5 | 24.56 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 105 | 3,5 | 24.73 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 107 | 2,5 | 27.12 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 110 | 2 | 22.68 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 110 | 3,5 | 34.46 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 110 | 4 | 28.66 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 112 | 4 | 28.74 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 114 | 3 | 23.62 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




