Industrie
120,0 - 290,0 Joints toriques
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 120 | 2,5 | 24.48 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 120 | 3 | 24.73 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 122 | 3,5 | 30.45 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 125 | 3 | 26.51 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 128 | 3,5 | 28.91 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 128 | 5 | 32.65 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 130 | 2,5 | 27.04 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 130 | 3 | 28.91 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 135 | 3 | 30.78 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 140 | 2,5 | 47.08 |
![]() | Joint torique | 70° Shore A | 140 | 5 | 7.85 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 170 | 3 | 43.07 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 175 | 4 | 44.10 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 185 | 4 | 41.79 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






