Industrie
N° ISO: 08 B-1 (1/2" x 5/16") Pour simples chaînes à rouleaux, DIN 8187 / ISO R 606
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø do (mm) | Ø dk (mm) | Ø Perçage d1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon | 11 | 45,1 | 49 | 10 | 8.95 |
![]() | Pignon | 12 | 49,1 | 53 | 10 | 9.22 |
![]() | Pignon | 13 | 53,6 | 58 | 10 | 10.15 |
![]() | Pignon | 14 | 57,7 | 62 | 10 | 11.00 |
![]() | Pignon | 15 | 61,1 | 66 | 10 | 12.28 |
![]() | Pignon | 16 | 65,1 | 70 | 10 | 12.36 |
![]() | Pignon | 17 | 69,1 | 74 | 10 | 13.39 |
![]() | Pignon | 19 | 77,2 | 82 | 10 | 13.99 |
![]() | Pignon | 20 | 81,2 | 86 | 10 | 9.55 |
![]() | Pignon | 21 | 85,2 | 90 | 12 | 15.27 |
![]() | Pignon | 23 | 93,3 | 99 | 12 | 17.48 |
![]() | Pignon | 24 | 97,3 | 102 | 12 | 19.02 |
![]() | Pignon | 25 | 101,3 | 106 | 12 | 18.94 |
![]() | Pignon | 26 | 105,4 | 110 | 16 | 14.15 |
![]() | Pignon | 27 | 109,4 | 115 | 16 | 16.03 |
![]() | Pignon | 29 | 117,5 | 122 | 16 | 18.16 |
![]() | Pignon | 30 | 121,5 | 127 | 16 | 17.65 |
![]() | Pignon | 33 | 133,6 | 138,4 | 16 | 23.71 |
![]() | Pignon | 34 | 137,6 | 143 | 16 | 22.85 |
![]() | Pignon | 36 | 145,7 | 151 | 16 | 29.59 |
![]() | Pignon | 37 | 149,76 | 154,6 | 16 | 28.66 |
![]() | Pignon | 38 | 153,8 | 159 | 16 | 29.68 |
![]() | Pignon | 39 | 157,83 | 162,7 | 16 | 31.13 |
![]() | Pignon | 40 | 161,9 | 167 | 16 | 29.51 |
![]() | Pignon | 42 | 170 | 176 | 20 | 34.28 |
![]() | Pignon | 44 | 178 | 184 | 20 | 29.25 |
![]() | Pignon | 45 | 182,1 | 188 | 20 | 43.49 |
![]() | Pignon | 46 | 186,1 | 192 | 20 | 39.15 |
![]() | Pignon | 47 | 190,14 | 196,2 | 20 | 37.61 |
![]() | Pignon | 48 | 194,2 | 203 | 20 | 41.79 |
![]() | Pignon | 54 | 218,4 | 224 | 20 | 62.43 |
![]() | Pignon | 57 | 230,5 | 237 | 20 | 53.05 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




