Industrie
N° ISO: 10 B-1 (5/8" x 3/8") Pour simples chaînes à rouleaux, DIN 8187 / ISO R 606
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø do (mm) | Ø dk (mm) | Ø Perçage d1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon | 10 | 51,37 | 57,3 | 10 | 9.64 |
![]() | Pignon | 11 | 56,3 | 63 | 10 | 10.23 |
![]() | Pignon | 12 | 61,3 | 68 | 10 | 11.69 |
![]() | Pignon | 13 | 66,3 | 73 | 10 | 12.19 |
![]() | Pignon | 14 | 71,3 | 78 | 10 | 14.33 |
![]() | Pignon | 15 | 76,4 | 83 | 12 | 10.91 |
![]() | Pignon | 17 | 86,4 | 93 | 12 | 16.46 |
![]() | Pignon | 18 | 91,4 | 98 | 12 | 17.56 |
![]() | Pignon | 19 | 96,5 | 103 | 12 | 20.81 |
![]() | Pignon | 20 | 101,5 | 108 | 12 | 21.57 |
![]() | Pignon | 21 | 106,5 | 113 | 12 | 21.49 |
![]() | Pignon | 22 | 111,6 | 118 | 12 | 21.40 |
![]() | Pignon | 23 | 116,6 | 123 | 12 | 26.78 |
![]() | Pignon | 24 | 121,6 | 128 | 12 | 27.21 |
![]() | Pignon | 26 | 131,7 | 139 | 16 | 34.19 |
![]() | Pignon | 27 | 136,7 | 144 | 16 | 36.16 |
![]() | Pignon | 28 | 141,8 | 149 | 16 | 34.46 |
![]() | Pignon | 29 | 146,8 | 154 | 16 | 34.80 |
![]() | Pignon | 30 | 151,9 | 159 | 16 | 43.92 |
![]() | Pignon | 31 | 156,92 | 164 | 16 | 39.15 |
![]() | Pignon | 32 | 162 | 169 | 16 | 43.41 |
![]() | Pignon | 33 | 167 | 174 | 16 | 42.04 |
![]() | Pignon | 34 | 172,1 | 179 | 16 | 40.34 |
![]() | Pignon | 35 | 177,1 | 184 | 16 | 41.44 |
![]() | Pignon | 36 | 182,1 | 190 | 20 | 45.45 |
![]() | Pignon | 37 | 187,2 | 194 | 20 | 44.00 |
![]() | Pignon | 38 | 192,2 | 200 | 20 | 47.84 |
![]() | Pignon | 39 | 197,3 | 204 | 20 | 48.61 |
![]() | Pignon | 40 | 202,3 | 210 | 20 | 60.29 |
![]() | Pignon | 42 | 212,4 | 220 | 20 | 58.33 |
![]() | Pignon | 43 | 217,5 | 225 | 20 | 59.53 |
![]() | Pignon | 44 | 222,5 | 230 | 20 | 68.14 |
![]() | Pignon | 45 | 227,6 | 235 | 20 | 70.27 |
![]() | Pignon | 46 | 232,6 | 240 | 20 | 70.61 |
![]() | Pignon | 47 | 237,7 | 245 | 20 | 72.66 |
![]() | Pignon | 48 | 242,7 | 250 | 20 | 87.49 |
![]() | Pignon | 49 | 247,8 | 255 | 20 | 81.27 |
![]() | Pignon | 50 | 252,8 | 261 | 20 | 97.30 |
![]() | Pignon | 54 | 273,1 | 280,5 | 20 | 115.38 |
![]() | Pignon | 57 | 288,2 | 296 | 25 | 105.58 |
![]() | Pignon | 60 | 303,3 | 311 | 25 | 119.74 |
![]() | Pignon | 80 | 404,4 | 412 | 25 | 206.38 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




