Industrie
N° ISO: 12 B-1 (3/4" x 7/16") Pour simples chaînes à rouleaux, DIN 8187 / ISO R 606
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø do (mm) | Ø dk (mm) | Ø Perçage d1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon | 10 | 61,6 | 69 | 12 | 13.47 |
![]() | Pignon | 11 | 67,6 | 75 | 14 | 14.24 |
![]() | Pignon | 12 | 73,6 | 82 | 14 | 17.74 |
![]() | Pignon | 13 | 79,6 | 88 | 14 | 17.91 |
![]() | Pignon | 14 | 85,6 | 94 | 14 | 20.39 |
![]() | Pignon | 15 | 91,6 | 100 | 14 | 20.47 |
![]() | Pignon | 16 | 97,6 | 105 | 14 | 23.45 |
![]() | Pignon | 17 | 103,7 | 112 | 14 | 24.73 |
![]() | Pignon | 18 | 109,7 | 118 | 14 | 24.99 |
![]() | Pignon | 19 | 115,7 | 124 | 14 | 28.40 |
![]() | Pignon | 20 | 121,8 | 130 | 14 | 31.64 |
![]() | Pignon | 21 | 127,8 | 136 | 16 | 31.30 |
![]() | Pignon | 22 | 133,9 | 142 | 16 | 40.76 |
![]() | Pignon | 23 | 139,9 | 149 | 16 | 37.87 |
![]() | Pignon | 24 | 145,9 | 154 | 16 | 40.16 |
![]() | Pignon | 25 | 152 | 160 | 16 | 41.36 |
![]() | Pignon | 26 | 158 | 166 | 16 | 41.36 |
![]() | Pignon | 27 | 164,1 | 173 | 16 | 49.97 |
![]() | Pignon | 28 | 170,1 | 179 | 16 | 52.45 |
![]() | Pignon | 29 | 176,2 | 184 | 16 | 59.11 |
![]() | Pignon | 30 | 182,3 | 191 | 16 | 58.76 |
![]() | Pignon | 31 | 188,3 | 196 | 20 | 59.70 |
![]() | Pignon | 32 | 194,4 | 204 | 20 | 62.67 |
![]() | Pignon | 33 | 200,4 | 209 | 20 | 62.34 |
![]() | Pignon | 34 | 206,5 | 215 | 20 | 67.20 |
![]() | Pignon | 35 | 212,5 | 221 | 20 | 63.88 |
![]() | Pignon | 36 | 218,6 | 227 | 20 | 72.40 |
![]() | Pignon | 37 | 224,6 | 233 | 20 | 81.44 |
![]() | Pignon | 38 | 230,7 | 239 | 20 | 74.28 |
![]() | Pignon | 39 | 236,7 | 245 | 20 | 81.70 |
![]() | Pignon | 40 | 242,8 | 252 | 20 | 86.56 |
![]() | Pignon | 41 | 248,8 | 257,5 | 25 | 95.34 |
![]() | Pignon | 42 | 254,9 | 264 | 25 | 81.70 |
![]() | Pignon | 43 | 261 | 270,5 | 25 | 88.18 |
![]() | Pignon | 44 | 267 | 276,5 | 25 | 86.39 |
![]() | Pignon | 45 | 273,1 | 283 | 25 | 96.62 |
![]() | Pignon | 46 | 279,2 | 288 | 25 | 105.58 |
![]() | Pignon | 48 | 291,3 | 301 | 25 | 107.96 |
![]() | Pignon | 49 | 297,3 | 306 | 25 | 117.42 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






