Industrie
N° ISO: 20 B-1 (1 1/4" x 3/4") Pour simples chaînes à rouleaux, DIN 8187 / ISO R 606
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø do (mm) | Ø dk (mm) | Ø Perçage d1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon | 12 | 122,7 | 138 | 20 | 41.52 |
![]() | Pignon | 13 | 132,7 | 148 | 20 | 41.44 |
![]() | Pignon | 14 | 142,7 | 158 | 20 | 47.50 |
![]() | Pignon | 15 | 152,7 | 168 | 20 | 83.23 |
![]() | Pignon | 16 | 162,7 | 178 | 25 | 95.34 |
![]() | Pignon | 17 | 172,8 | 188 | 25 | 99.78 |
![]() | Pignon | 18 | 182,8 | 198 | 20 | 117.94 |
![]() | Pignon | 19 | 192,9 | 208 | 25 | 124.94 |
![]() | Pignon | 20 | 203 | 218 | 25 | 133.21 |
![]() | Pignon | 21 | 213 | 228 | 25 | 144.98 |
![]() | Pignon | 22 | 223,1 | 238 | 25 | 134.91 |
![]() | Pignon | 23 | 233,2 | 248 | 25 | 182.33 |
![]() | Pignon | 24 | 243,2 | 258 | 25 | 201.01 |
![]() | Pignon | 25 | 253,3 | 269 | 25 | 191.89 |
![]() | Pignon | 27 | 273,5 | 289 | 25 | 197.85 |
![]() | Pignon | 30 | 303,8 | 319 | 25 | 211.49 |
![]() | Pignon | 48 | 485,5 | 501 | 30 | 378.64 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






