Industrie
N° ISO: 16 B-1 (1" x 17,02 mm) Pour simples chaînes à rouleaux, DIN 8187 /ISO R 606
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø do (mm) | Ø dk (mm) | Ø Moyeu dn (mm) | Ø Perçage d1 (mm) | Perçage max. d2 (mm) | Épaisseur moyeu (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon avec épaulement | 11 | 90,1 | 100 | 61 | 16 | 38 | 40 | 34.37 |
![]() | Pignon avec épaulement | 12 | 98,1 | 109 | 69 | 16 | 43 | 40 | 36.84 |
![]() | Pignon avec épaulement | 13 | 106,1 | 117 | 78 | 16 | 49 | 40 | 40.34 |
![]() | Pignon avec épaulement | 14 | 114,1 | 125 | 84 | 16 | 52 | 40 | 41.62 |
![]() | Pignon avec épaulement | 15 | 122,2 | 133 | 92 | 16 | 58 | 40 | 41.11 |
![]() | Pignon avec épaulement | 16 | 130,2 | 141 | 100 | 20 | 64 | 45 | 53.90 |
![]() | Pignon avec épaulement | 17 | 138,2 | 149 | 100 | 20 | 64 | 45 | 54.24 |
![]() | Pignon avec épaulement | 18 | 146,3 | 157 | 100 | 20 | 64 | 45 | 63.97 |
![]() | Pignon avec épaulement | 19 | 154,3 | 165 | 100 | 20 | 64 | 45 | 66.86 |
![]() | Pignon avec épaulement | 20 | 162,4 | 173 | 100 | 20 | 64 | 45 | 74.97 |
![]() | Pignon avec épaulement | 21 | 170,4 | 181 | 110 | 20 | 70 | 50 | 88.01 |
![]() | Pignon avec épaulement | 22 | 178,5 | 189 | 110 | 20 | 70 | 50 | 74.79 |
![]() | Pignon avec épaulement | 23 | 186,5 | 198 | 110 | 20 | 70 | 50 | 91.08 |
![]() | Pignon avec épaulement | 24 | 194,6 | 206 | 110 | 20 | 70 | 50 | 99.18 |
![]() | Pignon avec épaulement | 25 | 202,7 | 214 | 110 | 20 | 70 | 50 | 106.60 |
![]() | Pignon avec épaulement | 26 | 210,7 | 222 | 120 | 20 | 76 | 50 | 112.32 |
![]() | Pignon avec épaulement | 27 | 218,8 | 230 | 120 | 20 | 76 | 50 | 114.71 |
![]() | Pignon avec épaulement | 28 | 226,8 | 238 | 120 | 20 | 76 | 50 | 118.46 |
![]() | Pignon avec épaulement | 29 | 234,9 | 245 | 120 | 25 | 76 | 50 | 122.12 |
![]() | Pignon avec épaulement | 30 | 243 | 254 | 120 | 25 | 76 | 50 | 134.66 |
![]() | Pignon avec épaulement | 31 | 251,1 | 262 | 120 | 25 | 76 | 50 | 142.34 |
![]() | Pignon avec épaulement | 32 | 259,1 | 270 | 120 | 25 | 76 | 50 | 142.25 |
![]() | Pignon avec épaulement | 33 | 267,2 | 278 | 120 | 25 | 76 | 50 | 146.44 |
![]() | Pignon avec épaulement | 34 | 275,3 | 286 | 120 | 25 | 76 | 50 | 146.17 |
![]() | Pignon avec épaulement | 38 | 307,6 | 321 | 120 | 25 | 76 | 50 | 161.95 |
![]() | Pignon avec épaulement | 39 | 315,6 | 329 | 120 | 25 | 76 | 50 | 186.17 |
![]() | Pignon avec épaulement | 40 | 323,7 | 337 | 120 | 25 | 76 | 50 | 202.04 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






