Industrie
N° ISO: 16 B-2 (1" x 17,02 mm) Pour doubles chaînes à rouleaux, DIN 8187 / ISO R 606
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø do (mm) | Ø dk (mm) | Ø Moyeu dn (mm) | Ø Perçage d1 (mm) | Perçage max. d2 (mm) | Épaisseur moyeu (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon avec épaulement | 11 | 90,1 | 99,5 | 64 | 20 | 40 | 70 | 53.82 |
![]() | Pignon avec épaulement | 12 | 98,1 | 109 | 72 | 20 | 45 | 70 | 63.97 |
![]() | Pignon avec épaulement | 13 | 106,1 | 117 | 80 | 20 | 47 | 70 | 76.58 |
![]() | Pignon avec épaulement | 14 | 114,1 | 125 | 88 | 20 | 52 | 70 | 80.51 |
![]() | Pignon avec épaulement | 15 | 122,2 | 133 | 96 | 20 | 58 | 70 | 91.17 |
![]() | Pignon avec épaulement | 16 | 130,2 | 141 | 104 | 20 | 60 | 70 | 109.67 |
![]() | Pignon avec épaulement | 20 | 162,4 | 173 | 130 | 20 | 70 | 70 | 163.48 |
![]() | Pignon avec épaulement | 21 | 170,4 | 181 | 130 | 25 | 70 | 70 | 172.77 |
![]() | Pignon avec épaulement | 22 | 178,5 | 189 | 130 | 25 | 70 | 70 | 181.74 |
![]() | Pignon avec épaulement | 23 | 186,5 | 197,5 | 130 | 25 | 70 | 70 | 191.96 |
![]() | Pignon avec épaulement | 24 | 194,6 | 205,5 | 130 | 25 | 70 | 70 | 207.15 |
![]() | Pignon avec épaulement | 25 | 202,7 | 213 | 130 | 25 | 70 | 70 | 212.00 |
![]() | Pignon avec épaulement | 30 | 243 | 254 | 130 | 25 | 70 | 70 | 232.81 |
![]() | Pignon avec épaulement | 38 | 307,6 | 320 | 140 | 39 | 90 | 75 | 281.42 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






