Industrie
Pignons à chaîne Pour chaînes à rouleaux 10 B-1-2 Pour moyeu de serrage conique
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø dk (mm) | Ø do (mm) | Ø Dm (mm) | Épaisseur moyeu (mm) | N° de moyeu | Type de pignon | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon | 13 | 73,2 | 66,33 | 47 | 22 | 1008 | 1 | 28.14 |
![]() | Pignon | 15 | 83,2 | 76,35 | 60 | 25 | 1210 | 1 | 36.75 |
![]() | Pignon | 17 | 93,3 | 86,39 | 71 | 25 | 1610 | 1 | 38.12 |
![]() | Pignon | 18 | 98,3 | 91,42 | 71 | 25 | 1610 | 1 | 37.18 |
![]() | Pignon | 19 | 103,3 | 96,44 | 75 | 25 | 1610 | 1 | 44.53 |
![]() | Pignon | 20 | 108,4 | 101,49 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 45.37 |
![]() | Pignon | 21 | 113,4 | 106,51 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 42.72 |
![]() | Pignon | 22 | 118,4 | 111,55 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 47.93 |
![]() | Pignon | 23 | 123,5 | 116,58 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 43.32 |
![]() | Pignon | 24 | 128,5 | 121,62 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 44.00 |
![]() | Pignon | 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 65.84 |
![]() | Pignon | 38 | 199,1 | 192,23 | 100 | 32 | 2012 | 1 | 116.06 |
![]() | Pignon | 57 | 296,6 | 288,18 | 111 | 32 | 2012 | 6 | 197.85 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






