Industrie
Clés à molette, réglables Clés de serrage
| Bild | Titel | Info | Longueur (mm) | SW max. (mm) | SW (pouce) | Marke | Pouce | Taille (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clé à molette, réglable | 205 | 25 | 1" | GEDORE | 38.63 | |||
![]() | Clé à molette, réglable | 255 | 30 | 1 3/16" | GEDORE | 41.79 | |||
![]() | Clé à molette, réglable | 305 | 36 | 1 7/16" | GEDORE | 57.48 | |||
![]() | Clé à molette, réglable | 380 | 43 | GEDORE | 1 11/16" | 121.35 | |||
![]() | Clé à molette, réglable | 455 | 53 | GEDORE | 2 1/16" | 179.34 | |||
![]() | Clé à molette, réglable | 610 | 63 | GEDORE | 2 1/2" | 355.62 | |||
![]() | Clé à molette, réglable | 206,5 | - 1" | GEDORE | 0 - 25 | 54.83 | |||
![]() | Clé à molette, réglable | 254,5 | - 1 3/16" | GEDORE | 0 - 30 | 65.25 | |||
![]() | Clé à molette, réglable | 305 | - 1 7/16" | GEDORE | 0 - 36 | 85.96 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.









