Industrie
Polis, courts Forets spiralés HSS-G
| Bild | Titel | Info | Ø Foret (mm) | Longueur (mm) | Perçage pour filetage (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 1 | 34 | 16.63 | |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 1,5 | 36 | 17.48 | |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 2 | 49 | 18.34 | |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 2,5 | 57 | M3 | 19.87 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 3 | 61 | 21.40 | |
![]() | Foret spiralé HSS-G DIN338 | DIN 338 | 3,3 | 65 | M4 | 23.28 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 3,5 | 70 | 25.24 | |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 4 | 75 | 26.69 | |
![]() | Foret spiralé HSS-G DIN338 | DIN 338 | 4,2 | 75 | M5 | 30.36 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 4,5 | 80 | M5 x 0,5 | 32.49 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 5 | 86 | M6 | 36.42 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 5,5 | 93 | M6 x 0,5 | 41.87 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 6 | 93 | M7 | 43.84 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 6,5 | 101 | 51.34 | |
![]() | Foret spiralé HSS-G DIN338 | DIN 338 | 6,8 | 109 | M8 | 47.41 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 7 | 109 | 60.20 | |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 7,5 | 109 | M8 x 0,5 | 69.33 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 8 | 117 | 74.87 | |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 8,5 | 117 | M10 | 55.10 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 9,5 | 125 | 95.27 | |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 10 | 133 | 101.06 | |
![]() | Foret spiralé HSS-G DIN338 | DIN 338 | 10,2 | 133 | M12 | 65.58 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 10,5 | 133 | M12 x 1,5 | 70.36 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 11 | 142 | M12 x 1 | 75.05 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 11,5 | 142 | 80.84 | |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 12 | 151 | M14 | 80.93 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 12,5 | 151 | M14 x 1,5 | 89.20 |
![]() | Foret spiralé | DIN 338 | 13 | 151 | M14 x 1 | 97.47 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






