Industrie
Taraud Outils de coupe
| Bild | Titel | Info | Info | Cote nominale (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | A (mm) | Ø perçage (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taraud | Forme B HSS-E, tolérance ISO 2/H | Pour trous de passage rectifiés, filetage métrique ISO DIN 13 | M 3 | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 13.39 |
![]() | Taraud | Forme B HSS-E, tolérance ISO 2/H | Pour trous de passage rectifiés, filetage métrique ISO DIN 13 | M 4 | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 14.08 |
![]() | Taraud | Forme B HSS-E, tolérance ISO 2/H | Pour trous de passage rectifiés, filetage métrique ISO DIN 13 | M 5 | 48 | 16 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | 15.35 |
![]() | Taraud | Forme B HSS-E, tolérance ISO 2/H | Pour trous de passage rectifiés, filetage métrique ISO DIN 13 | M 6 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 | 5,0 | 15.60 |
![]() | Taraud | Forme B HSS-E, tolérance ISO 2/H | Pour trous de passage rectifiés, filetage métrique ISO DIN 13 | M 8 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 | 6,8 | 18.68 |
![]() | Taraud | Forme B HSS-E, tolérance ISO 2/H | Pour trous de passage rectifiés, filetage métrique ISO DIN 13 | M 10 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 | 8,5 | 22.43 |
![]() | Taraud | Forme B HSS-E, tolérance ISO 2/H | Pour trous de passage rectifiés, filetage métrique ISO DIN 13 | M 12 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 | 10,2 | 30.45 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






