Industrie
En pouce UNC Tarauds
| Bild | Titel | Info | Pour filetage | Ø D (mm) | Carré (mm) | Taraud | Marke | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taraud | Pour filets rapportés | 1/4" | 8 | 6,3 | 6,7 | VÖLKEL | Pour filets rapportés, en pouce UNC | 35.05 |
![]() | Taraud | Pour filets rapportés | 5/16" | 9,8 | 8 | 8,3 | VÖLKEL | Pour filets rapportés, en pouce UNC | 39.15 |
![]() | Taraud | Pour filets rapportés | 3/8" | 11,8 | 6,3 | 9,9 | VÖLKEL | Pour filets rapportés, en pouce UNC | 40.34 |
![]() | Taraud | Pour filets rapportés | 7/16" | 13,5 | 9 | 11,6 | VÖLKEL | Pour filets rapportés, en pouce UNC | 49.89 |
![]() | Taraud | Pour filets rapportés | 1/2" | 15,2 | 10 | 13 | VÖLKEL | Pour filets rapportés, en pouce UNC | 53.05 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.










