Industrie
Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable Disques à tronçonner & à meuler
| Bild | Titel | Info | Type/Forme | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Alésage (mm) | Zusatztextinfo | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disques à tronçonner (acier) | fins | droit | 115 | 1,0 | 22,2 | Extra fin | Extra fin | 67.72 |
![]() | Disques à tronçonner (acier, fin) | droit | 115 | 1,5 | 22,2 | 67.72 | |||
![]() | Disques à tronçonner (acier, fin) | acier / inox | droit | 125 | 1,0 | 22,2 | 73.34 | ||
![]() | Disques à tronçonner (acier, fin) | droit | 125 | 1,5 | 22,2 | 83.32 | |||
![]() | Disques à tronçonner (acier, fin) | acier / inox | déporté | 230 | 1,9 | 22,2 | 118.88 | ||
![]() | Disques à tronçonner (acier) | droit | 125 | 1,0 | 22,2 | 32.49 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







