Industrie
H1, 6 pans, droit Graisseurs
| Bild | Titel | Filetage | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Graisseur conique | M6 x 1 | Pressol | 58.68 |
![]() | Graisseur | M6 x 1 | Pressol | 15.01 |
![]() | Graisseur conique | M8 x 1 | Pressol | 63.28 |
![]() | Graisseur | M8 x 1 | Pressol | 12.02 |
![]() | Graisseur conique | M8 x 1,25 | Pressol | 56.03 |
![]() | Graisseur | M8 x 1,25 | Pressol | 18.76 |
![]() | Graisseur conique | M10 x 1 | Pressol | 65.58 |
![]() | Graisseur | M10 x 1 | Pressol | 14.67 |
![]() | Graisseur conique | M10 x 1,5 | Pressol | 77.86 |
![]() | Graisseur conique | Pressol | 77.86 | |
![]() | Graisseur | M10 x 1,5 | Pressol | 18.76 |
![]() | Graisseur conique | G 1/8" | Pressol | 79.48 |
![]() | Graisseur | G 1/8" | Pressol | 15.78 |
![]() | Graisseur conique | G 1/4" | Pressol | 128.17 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




