Industrie
En tôle d'acier Roulettes fixes, en caoutchouc
| Bild | Titel | Info | Ø Roue | Largeur de roue (mm) | Hauteur de fixation (mm) | Dimension plaque (mm) | Distance trou de vis (mm) | Ø Trou de vis (mm) | Capacité de charge (kg) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulette fixe | Ø 80 | 80 | 25 | 100 | 102 x 87 | 80 x 60 | 9 | 50 | 10.32 |
![]() | Roulette fixe | Ø 100 | 100 | 30 | 125 | 102 x 87 | 80 x 60 | 9 | 70 | 15.69 |
![]() | Roulette fixe | Ø 125 | 125 | 37 | 155 | 102 x 87 | 80 x 60 | 9 | 100 | 18.25 |
![]() | Roulette fixe | 140 | 37 | 173 | 115 x 85 | 80 x 60 | 9 | 120 | 29.34 | |
![]() | Roulette fixe | Ø 160 | 160 | 40 | 190 | 135 x 114 | 105 x 80 | 11 | 135 | 34.96 |
![]() | Roulette fixe | Ø 80 | 180 | 50 | 210 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 170 | 37.44 |
![]() | Roulette fixe | Ø 200 | 200 | 50 | 235 | 135 x 114 | 105 x 80 | 11 | 205 | 39.91 |
![]() | Roulette fixe | 250 | 60 | 290 | 135 x 114 | 105 x 80 | 11 | 295 | 104.89 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







