Industrie
Roues, en polyamide Roues & roulettes
| Bild | Titel | Ø Roue | Largeur de roue (mm) | Ø Alésage essieu (mm) | Longueur moyeu (mm) | Capacité de charge (kg) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roue, en polyamide | 100 | 40 | 15 | 48 | 500 | 33.95 |
![]() | Roue, en polyamide | 125 | 50 | 20 | 60 | 800 | 41.52 |
![]() | Roue, en polyamide | 150 | 50 | 20 | 60 | 900 | 52.70 |
![]() | Roue, en polyamide | 200 | 50 | 25 | 60 | 1300 | 72.06 |
![]() | Roue, en polyamide | 250 | 50 | 25 | 60 | 1500 | 120.93 |
![]() | Roue, en polyamide | 250 | 58 | 25 | 75 | 1700 | 141.22 |
![]() | Roue, en polyamide | 300 | 60 | 25 | 70 | 2000 | 259.25 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




