Industrie
Série 512 Roulements à billes axiaux
| Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | H (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à billes axial | 32 | 12 | FAG | 48.69 | ||
![]() | Roulement à billes axial | 40 | 14 | FAG | 45.80 | ||
![]() | Roulement à billes axial | 47 | 15 | FAG | 51.17 | ||
![]() | Roulement à billes axial | 52 | 16 | FAG | 48.44 | ||
![]() | Roulement à billes axial | 62 | 18 | FAG | 67.20 | ||
![]() | Roulement à billes axial | 68 | 19 | FAG | 77.25 | ||
![]() | Roulement à billes axial | 73 | 20 | FAG | 81.61 | ||
![]() | Roulement à billes axial | 78 | 22 | FAG | 77.10 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




