Industrie
Galvanisées, chromatation jaune, tête fraisée, TX® DIN 7962 TX®
| Bild | Titel | Info | Ø (mm) | Longueur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vis à bois aggloméré | 3x20 | 3 | 20 | 12.54 |
![]() | Vis à bois aggloméré | 3x25 | 3 | 25 | 13.30 |
![]() | Vis à bois aggloméré | 3,5 | 20 | 14.33 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 3,5 | 25 | 16.12 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 3,5 | 30 | 17.91 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 3,5 | 40 | 19.70 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4 | 40 | 30.45 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4 | 45 | 37.18 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4,5 | 50 | 70.95 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4,5 | 60 | 77.10 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4,5 | 70 | 46.31 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 4,5 | 80 | 52.45 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 5 | 40 | 14.33 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 5 | 50 | 17.91 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 5x60 | 5 | 60 | 23.71 |
![]() | Vis à bois aggloméré | 5 | 80 | 30.45 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 60 | 46.31 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 80 | 49.39 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 90 | 55.51 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 100 | 37.18 | |
![]() | Vis à bois aggloméré | 6 | 120 | 40.59 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




