Industrie
Petite tête fraisée tige ouverte et crénelée, en acier clou en acier Rivets à tête plate UNIVERSAL-R
| Bild | Titel | Filetage (mm) | Plage de serrage (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Ø dk (mm) | K (mm) | Ø Alésage (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Écrous de rivet à tête plate M4 UE 500 | M4 | 0,5 - 2,5 | 10,5 | 7,0 | 8,0 | 0,4 | 7,1 | 146.85 |
![]() | Écrous de rivet à tête fraisée M5 UE 500 | M5 | 0,5 - 3,0 | 11,5 | 8,0 | 8,0 | 0,4 | 7,1 | 171.59 |
![]() | Écrous de rivet à tête fraisée M6 UE 500 | M6 | 0,5 - 3,0 | 13,0 | 10,0 | 9,0 | 0,4 | 8,1 | 201.26 |
![]() | Écrous de rivet à tête fraisée M8 UE 500 | M8 | 0,5 - 3,0 | 15,5 | 11,5 | 11,0 | 0,4 | 10,1 | 203.82 |
![]() | Écrous de rivet à tête fraisée M10 UE 250 | M10 | 0,5 - 3,0 | 17,5 | 13,0 | 13,0 | 0,4 | 12,1 | 220.96 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




