Industrie
40,0 - 48,0 Joints toriques
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40 | 2,5 | 8.95 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40 | 3 | 8.79 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40 | 4 | 12.80 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40 | 5 | 14.24 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40,64 | 5,33 | 14.67 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 42 | 2,5 | 9.89 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 42 | 3 | 11.69 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 42 | 3,5 | 10.15 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 42 | 4 | 14.51 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 43,82 | 5,33 | 14.24 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 44 | 3 | 10.83 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 44,04 | 3,53 | 10.83 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 44,2 | 3 | 12.36 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 2 | 13.30 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 2,5 | 11.69 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 3 | 11.69 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 3,5 | 9.30 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 4 | 15.10 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 4,5 | 3.16 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 5 | 16.29 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 5,5 | 20.30 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 46 | 2,5 | 9.98 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 46 | 3 | 12.54 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 47 | 2,5 | 11.50 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 47 | 3 | 9.98 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 47,6 | 3,5 | 13.82 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 2 | 11.17 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 2,5 | 11.00 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 3 | 11.08 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 4 | 14.15 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 5 | 15.60 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






