Industrie
Assortiment de joints en fibre DIN 7603 Joints d'étanchéité Original GRANIT
| Bild | Titel | Info | Contenu (mm) | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Épaisseur (mm) | Contenu | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Assortiment de joints, en fibre | Contenu: 540 joints, 30 dimensions, 18 compartiments | 4x8, 5x9, 6x10, 6x12, 8x12, 8x14, 10x14, 10x16, 12x16, 12x18, 13,5x18, 14x18, 14x20, 16x20, 17x21, 17x23, 18x22, 18x24, 20x24, 20x26, 21x26, 21x28, 22x27, 22x29, 24x30, 26x32, 27x32, 28x34, 30x36, 33x39 | 233.67 | ||||
![]() | Assortiment de joints, en fibre | Contenu: 1600 joints 340 x 240 x 55 mm, intérieur en matière plastique, 18 compartiments | 243.06 | |||||
![]() | Joints, en fibre | 4 | 8 | 1 | 100 | 14.58 | ||
![]() | Joints, en fibre | 5 | 9 | 1 | 100 | 23.20 | ||
![]() | Joints, en fibre | 6 | 10 | 1 | 100 | 13.65 | ||
![]() | Joints, en fibre | 8 | 12 | 1 | 100 | 22.51 | ||
![]() | Joints, en fibre | 8 | 14 | 1 | 100 | 17.40 | ||
![]() | Joints, en fibre | 10 | 14 | 1,5 | 100 | 17.31 | ||
![]() | Joints, en fibre | 17.31 | ||||||
![]() | Joints, en fibre | 10 | 16 | 1,5 | 100 | 23.20 | ||
![]() | Joints, en fibre | 12 | 16 | 1,5 | 100 | 17.91 | ||
![]() | Joints, en fibre | 12 | 19 | 1,5 | 100 | 18.42 | ||
![]() | Joints, en fibre | 14 | 18 | 1,5 | 100 | 21.83 | ||
![]() | Joints, en fibre | 15 | 24 | 1,5 | 100 | 30.53 | ||
![]() | Joints, en fibre | 16 | 20 | 1,5 | 100 | 19.61 | ||
![]() | Joints, en fibre | 18 | 24 | 1,5 | 100 | 21.49 | ||
![]() | Joints, en fibre | 22 | 27 | 1,5 | 50 | 27.46 | ||
![]() | Joints, en fibre | 26 | 32 | 1,5 | 50 | 59.96 | ||
![]() | Joints, en fibre | 30 | 36 | 2,0 | 50 | 73.60 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.







