Industrie
N° ISO: 06 B-1 (3/8" x 7/32") Pour simples chaînes à rouleaux, DIN 8187 / ISO R 606
| Bild | Titel | Nombre de dents | Ø do (mm) | Ø dk (mm) | Ø Perçage d1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pignon | 10 | 30,82 | 34 | 8 | 4.77 |
![]() | Pignon | 11 | 33,81 | 37 | 8 | 5.37 |
![]() | Pignon | 13 | 39,79 | 43 | 8 | 6.74 |
![]() | Pignon | 14 | 42,81 | 46 | 8 | 6.74 |
![]() | Pignon | 26 | 79,02 | 83 | 10 | 12.36 |
![]() | Pignon | 43 | 130,49 | 134,6 | 16 | 22.68 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






