Industrie
Clés mixtes, extra longues Clés de serrage
| Bild | Titel | Info | Taille | L (mm) | Longueur (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 8 | 170 | 170 | GEDORE | 25.50 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 10 | 190 | 190 | GEDORE | 29.51 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 13 | 225 | 225 | GEDORE | 34.28 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 16 | 265 | 265 | GEDORE | 44.43 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 17 | 280 | 280 | GEDORE | 49.39 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 18 | 295 | 295 | GEDORE | 54.58 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 19 | 310 | 310 | GEDORE | 59.87 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 22 | 350 | 350 | GEDORE | 65.07 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 24 | 400 | 400 | GEDORE | 70.27 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 27 | 450 | 450 | GEDORE | 80.68 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 30 | 480 | 480 | GEDORE | 100.88 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 32 | 500 | 500 | GEDORE | 126.14 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 36 | 550 | 550 | GEDORE | 164.08 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 41 | 600 | 600 | GEDORE | 202.04 |
![]() | Clé mixte | Le côté polygonal est coudé, mince, les parois sont fines et très solides, VANADIUM GEDORE 31 CrV 3 chromées, œillet poli | 46 | 640 | 640 | GEDORE | 236.23 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






